跳到主要内容
非盟木马

本页上的所有数据均采用标准的机构研究方法,每年编制一次,并来源于实时机构数据. 有关学生成绩的汇总率和其他信息,请访问 qy61bw.hhksw.net/colleges-schools/student-achievement.

保留秋季首次入学的全日制学位学生

  从秋天到春天   坠落到坠落
群一年 2013 2014 2015 2016 2017 2018   2013 2014 2015 2016 2017 2018
所有 91% 89% 94% 93% 94% 95%   77% 74% 76% 75% 80% 0%
                           
91% 89% 95% 92% 92% 96%   80% 76% 77% 77% 79% 0%
男性 91% 88% 91% 96% 96% 93%   72% 71% 73% 72% 82% 0%
                           
未被充分代表的少数民族 87% 78% 91% 95% 94% 98%   70% 67% 64% 68% 79% 0%
                           
通过比赛                          
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 0% 100% 75% 0% 100% 0%   0% 100% 50% 0% 100% 0%
亚洲 100% 83% 100% 100% 100% 100%   100% 67% 100% 100% 80% 0%
黑人或非裔美国人 82% 78% 89% 97% 100% 94%   68% 74% 64% 61% 74% 0%
拉美裔 91% 76% 95% 94% 87% 100%   68% 57% 59% 72% 83% 0%
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0%
两个或更多 100% 100% 100% 86% 84% 100%   33% 79% 80% 77% 56% 0%
未申报 100% 57% 88% 89% 88% 93%   100% 57% 63% 56% 54% 0%
白色 91% 90% 94% 93% 95% 95%   78% 74% 77% 77% 82% 0%

十二个月的人数

12个月员工总数
  2013 2014 2015 2016 2017
传统的 3830 4133 4482 4567 4860
非传统 1247 1188 1282 1244 990
研究生 858 916 1071 1341 1399
高中 302 316 215 241 269
瞬态   2      
总计 6237 6555 7050 7393 7518

按性别进行为期12个月的登记

按性别登记12个月
  2013 2014 2015 2016 2017 总计
64.34% 65.45% 65.74% 66.21% 66.39% 65.68%
男性 35.66% 34.54% 34.26% 33.79% 33.61% 34.32%

12个月按种族报名

12个月按种族报名
  2013 2014 2015 2016 2017 总计
美国印第安人或阿拉斯加原住民 0.06% 0.09% 0.24% 0.18% 0.15% 0.15%
亚洲 0.64% 0.85% 0.78% 0.87% 0.85% 0.80%
黑人或非裔美国人 9.56% 8.51% 9.01% 9.32% 8.69% 9.01%
拉美裔 3.08% 3.55% 3.53% 3.61% 3.56% 3.48%
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 0.02% 0.03% 0.07% 0.05% 0.00% 0.03%
两个或更多 1.51% 2.05% 2.01% 2.25% 2.57% 2.10%
未申报 8.21% 7.90% 5.26% 3.30% 2.49% 5.27%
白色 76.93% 76.99% 79.09% 80.43% 81.70% 79.16%

分类毕业率

  六年内毕业
群一年 2009 2010 2011 2012 2013
所有 49% 51% 55% 58% 66%
           
52% 53% 62% 63% 71%
男性 43% 46% 43% 50% 45%
           
未被充分代表的少数民族 24% 26% 47% 31% 53%
           
通过比赛          
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 0% 50% 0% 0% 0%
亚洲 50% 0% 0% 0% 100%
黑人或非裔美国人 21% 26% 43% 27% 50%
拉美裔 33% 27% 60% 41% 50%
两个或更多 33% 33% 30% 56% 33%
未申报 33% 14% 27% 73% 73%
白色 54% 55% 57% 61% 67%
收到的联邦财政援助          
获得佩尔助学金 34% 46% 52% 47% 58%
收到联邦贷款,没有收到佩尔贷款 40% 50% 45% 56% 67%
没有收到佩尔或贷款 65% 56% 64% 66% 70%